ky体育appky体育app官网登录入口-中国SCI期刊投稿资讯-河南省科技期刊研究中心

ky体育appky体育app官网登录入口

 
 
中国SCI期刊投稿资讯
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2021-08-09 浏览次数:


所属学科 刊名 出版
语言
所属
国家
出版
频率
可被引文献数 论文
占比
论文篇均
引文数
综述篇均
引文数
影响
因子
JCR
分区
病毒学 VIROLOGICA SINICA 英语 中国 6 112 84.82 40.2 82.5 4.327 Q2
材料科学,鉴定和检测 Advanced Steel Construction 英语 中国 4 38 97.37 27 26 1.145 Q4
材料科学,跨学科 InfoMat 英语 中国 4 87 43.68 59.3 165.5 25.405 Q1
材料科学,跨学科 Nano-Micro Letters 英语 中国 1 208 75.48 53 185.6 16.419 Q1
材料科学,跨学科 Energy & Environmental Materials 英语 中国 4 83 68.67 49.2 145.2 15.122 Q1
材料科学,跨学科 npj Flexible Electronics 英语 中国 1 33 93.94 47 177 12.74 Q1
材料科学,跨学科 Nano Research 英语 中国 12 655 89.62 50.4 147.2 8.897 Q1
材料科学,跨学科 Science China-Materials 英语 中国 12 320 91.88 49.6 169.7 8.273 Q1
材料科学,跨学科 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 英语 中国 24 571 95.1 48.4 182 8.067 Q1
材料科学,跨学科 Journal of Materiomics 英语 中国 4 84 91.67 46.6 137.7 6.425 Q1
材料科学,跨学科 npj Materials Degradation